万众潍柴系列发电机组技术参数: |
机组型号 | 发动机型号 | 主用/备用 | 缸数 | 缸径×行程 | 排量(L) | 机油容量 | 燃油消耗 | 机组外形尺寸 | 机组重量 |
WZDL24 | 495D | 24/26.5 | 4 | 95×115 | 3.26 | 9 | 258.4 | 1600×600×1000 | 650 |
WZDL30 | K4100D | 24/30 | 4 | 100×115 | 3.26 | 9 | 258.4 | 1600×600×1000 | 700 |
WZDL30 | K4102D | 24/30 | 4 | 102×115 | 3.26 | 9 | 258.4 | 1600×600×1000 | 700 |
WZDL40 | K4100ZD | 30/40 | 4 | 100×115 | 8.6 | 25.2 | 251.6 | 1850×700×1200 | 750 |
WZDL50 | R4105ZDl | 50/55 | 4 | 105×125 | 8.6 | 25.2 | 231 | 1850×700×1200 | 1000 |
WZDL75 | R6105ZDl | 75/82.5 | 6 | 105×125 | 8.6 | 25.2 | 231 | 2300×700×1500 | 1100 |
WZDL90 | R6105ZLD | 90/100 | 6 | 105×125 | 8.6 | 25.2 | 224 | 2400×700×1500 | 1200 |
WZDLl00 | R6105AZLD | l00/110 | 6 | 105×130 | 8.6 | 25.2 | 215 | 2400×700×1500 | 1200 |
WZDLl20 | R6105AZLD-1 | 100/120 | 6 | 105×130 | 12.88 | 28.7 | 225 | 2450×700×1500 | 1200 |
WZDLl30 | R6105lZLD | l20/132 | 6 | 105×135 | 12.88 | 28.7 | 225 | 2800×900×1500 | 1700 |
WZDLl50 | R6113ZLD | l20/150 | 6 | 113×125 | 12.88 | 28.7 | 225 | 2800×900×1500 | 1800 |
浏览次数:2641 发布日期:2013-7-10 9:08:00